Comparativa Realme 3 Pro vs Realme 8 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-23
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 199859
- 4045 mAh
- 172 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.89
- 2021-03-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 327458
- 4500 mAh
- 176 g
Pantalla
Realme 3 ProScreen 4.7/5 | Realme 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 411 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 3 ProCamera 4.3/5 | Realme 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.89 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 0.7 | ||
Sensor | Sony IMX519 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Estabilizador HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 25 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.45 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Realme 3 Pro | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | ColorOS 6 | |||
Sensores | Gravedad Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 3 ProAutonomy 3.0/5 | Realme 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4045 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 3 Pro | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 3 Pro | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Realme 3 Pro | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 199859 | 327458 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |