Comparativa Realme 6 PRO vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-03-30
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 265000
- 4300 mAh
- 202 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Realme 6 PROScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.6'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2040 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme 6 PROCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | Samsung S5KGM2 | ||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Realme 6 PRO | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | RealmeUI | MIUI 11 | ||
| Sensores | Luz Ambiente Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 6 PROAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 6 PRO | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 6 PRO | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Realme 6 PRO | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 265000 | 274596 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |