Comparativa Realme GT Master Edition vs Honor 70 Lite
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-07-30
- 6.43''
- 541610
- 4300 mAh
- 174 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Realme GT Master EditionScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.43'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Realme GT Master EditionCamera 4.4/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.0 |
Sistema
Realme GT Master Edition | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme GT Master EditionAutonomy 3.2/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme GT Master Edition | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme GT Master Edition | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Realme GT Master Edition | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 541610 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |