Comparativa Realme GT Master Edition vs Xiaomi Redmi A2
- 8gb, 6gb
 - 128gb, 256gb
 - 64 Mpx, ƒ/1.8
 - 2021-07-30
 - 6.43''
 - 541610
 - 4300 mAh
 - 174 g
 
- 2gb, 3gb
 - 32gb
 - 8 Mpx, ƒ/2.0
 - 2023-03-13
 - 6.52''
 - 127000
 - 5000 mAh
 - 193 g
 
Pantalla
  4.3/5
 Cámara
  3.1/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  1.4/5
   Pantalla   
  Realme GT Master EditionScreen   4.7/5   |   Xiaomi Redmi A2Screen   4.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.43'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 269 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones  Bordes redondeados    |    Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Realme GT Master EditionCamera   4.4/5   |   Xiaomi Redmi A2Camera   3.1/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
| Extras |   Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  raw  HDR    |    Zoom digital  HDR    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.2 | 
  Sistema   
  Realme GT Master Edition |   Xiaomi Redmi A2 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores |   Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar    |    Sensor de Proximidad  Gravedad  Acelerómetro  Luz Ambiente  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Realme GT Master EditionAutonomy   3.2/5   |   Xiaomi Redmi A2Autonomy   3.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
  Realme GT Master Edition |   Xiaomi Redmi A2 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    Radio FM  Audio jack  Micro USB  Bluetooth  Dual SIM  Nano SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Realme GT Master Edition |   Xiaomi Redmi A2 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   128gb  256gb    |    32gb    |  ||
| RAM |   8gb  6gb    |    2gb  3gb    |  ||
| SD | true | 
  Extras   
  Realme GT Master Edition |   Xiaomi Redmi A2 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 541610 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |