Comparativa Realme Narzo 50 vs Honor 70 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-02-24
- 6.6''
- 307512
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Realme Narzo 50Screen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.6'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2412 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 400 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Realme Narzo 50Camera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.64 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Realme Narzo 50 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.05 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme Narzo 50Autonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme Narzo 50 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme Narzo 50 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Realme Narzo 50 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 307512 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |