Comparativa Realme X2 Pro vs Realme X50 Pro
- 6gb, 8gb, 12gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-15
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 503085
- 4000 mAh
- 199 g
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 574865
- 4200 mAh
- 205 g
Pantalla
Realme X2 ProScreen 4.7/5 | Realme X50 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.44'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Realme X2 ProCamera 4.4/5 | Realme X50 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | Samsung Bright S5KGW1 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Sony IMX616 |
Sistema
Realme X2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 2.96 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 6.1 | Realme UI 1.0 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme X2 ProAutonomy 3.0/5 | Realme X50 ProAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme X2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme X2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb 12gb | 6gb 8gb 12gb |
Extras
Realme X2 Pro | Realme X50 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 503085 | 574865 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |