Comparativa Realme X50 Pro vs OnePlus Nord
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 574865
- 4200 mAh
- 205 g
- 6gb, 8gb, 12gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.75
- Android 10 Q
- 2020-07-22
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 312455
- 4115 mAh
- 184 g
Pantalla
Realme X50 ProScreen 4.7/5 | OnePlus NordScreen 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.44'' | 6.44'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 408 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme X50 ProCamera 4.4/5 | OnePlus NordCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.75 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.45 | ||
| Sensor | Sony IMX616 | Sony IMX616 |
Sistema
Realme X50 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 620 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | Realme UI 1.0 | Oxygen OS 10 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme X50 ProAutonomy 3.1/5 | OnePlus NordAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4115 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme X50 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme X50 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb 12gb | 6gb 8gb 12gb |
Extras
Realme X50 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 574865 | 312455 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |