Comparativa Realme X50 Pro vs Realme 8 Pro
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 574865
- 4200 mAh
- 205 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.89
- 2021-03-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 327458
- 4500 mAh
- 176 g
Pantalla
Realme X50 ProScreen 4.7/5 | Realme 8 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.44'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 411 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme X50 ProCamera 4.4/5 | Realme 8 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.89 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.45 | ||
| Sensor | Sony IMX616 | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Realme X50 Pro | Realme 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | Realme UI 1.0 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme X50 ProAutonomy 3.1/5 | Realme 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme X50 Pro | Realme 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme X50 Pro | Realme 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb 12gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Realme X50 Pro | Realme 8 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 574865 | 327458 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |