Comparativa Realme X50 Pro vs Vivo X51 5G
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 574865
- 4200 mAh
- 205 g
- 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10 Q
- 2020-10-20
- 6.56''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4315 mAh
- 181 g
Pantalla
Realme X50 ProScreen 4.7/5 | Vivo X51 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.44'' | 6.56'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2376 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Realme X50 ProCamera 4.4/5 | Vivo X51 5GCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.45 | ||
| Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Realme X50 Pro | Vivo X51 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | Realme UI 1.0 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme X50 ProAutonomy 3.1/5 | Vivo X51 5GAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4315 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme X50 Pro | Vivo X51 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme X50 Pro | Vivo X51 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb 12gb | 8gb |
Extras
Realme X50 Pro | Vivo X51 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 574865 | 325000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |