Comparativa Samsung Galaxy A02s vs Samsung Galaxy A50
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | |||
| Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | |||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | HDR Zoom digital | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 74800 | 176232 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |