Comparativa Samsung Galaxy A02s vs Xiaomi Redmi 9
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
  Pantalla   
 | Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.5'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Extras | HDR  Zoom digital  | Zoom digital  HDR  Estabilizador  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | MediaTek Helio G80 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Lector de huella dactilar  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  | Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  Bluetooth  Micro USB  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | USB Type C  Radio FM  NFC  Nano SIM  Dual SIM  Bluetooth  Audio jack  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb  64gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 3gb  4gb  | 4gb  3gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Samsung Galaxy A02s | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 74800 | 203785 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 | 
