Comparativa Samsung Galaxy A22 4G vs Samsung Galaxy A22 5G
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-06-04
- 6.4''
- MediaTek Helio G80
- 200458
- 5000 mAh
- 186 g
- 4gb, 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-06-04
- 6.6''
- 249720
- 5000 mAh
- 203 g
Pantalla
Samsung Galaxy A22 4GScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A22 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.6'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 411 ppi | 405 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A22 4GCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A22 5GCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A22 4G | Samsung Galaxy A22 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Brújula Hall Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A22 4GAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A22 5GAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A22 4G | Samsung Galaxy A22 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A22 4G | Samsung Galaxy A22 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A22 4G | Samsung Galaxy A22 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 200458 | 249720 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |