Comparativa Samsung Galaxy A34 5G vs Xiaomi Redmi A2
- 4gb, 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-14
- 6.6''
- 538000
- 5000 mAh
- 199 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Samsung Galaxy A34 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.6'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 399 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A34 5GCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A34 5GAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb 6gb 8gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 538000 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |