Comparativa Samsung Galaxy A40 vs Samsung Galaxy M40
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
... - 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-06-11
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 177326
- 3500 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | Samsung Galaxy M40Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.9'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 437 ppi | 409 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy M40Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy M40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 | Qualcomm Adreno 612 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy M40Autonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3100 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy M40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy M40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy M40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 127724 | 177326 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |