Comparativa Samsung Galaxy A40 vs Xiaomi Redmi Note 7s
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-20
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 166150
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | Xiaomi Redmi Note 7sScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.9'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 437 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | Xiaomi Redmi Note 7sCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | raw HDR Video 4K Zoom digital Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 25 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Omnivision OV13855 |
Sistema
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi Note 7s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V10 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | Xiaomi Redmi Note 7sAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3100 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi Note 7s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi Note 7s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi Note 7s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 127724 | 166150 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |