Comparativa Samsung Galaxy A5 (2017) vs Samsung Galaxy A70
- 3gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.9
- 2017-01-02
- 5.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7880
- 103143
- 3000 mAh
- 159 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211080
- 4500 mAh
- 183 g
Pantalla
Samsung Galaxy A5 (2017)Screen 2.8/5 | Samsung Galaxy A70Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 5.2'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 424 ppi | 393 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A5 (2017)Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy A70Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Sensor | Samsung S5K3P8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali-T830 MP3 | Qualcomm Adreno 612 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
| Frecuencia | 1.9 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A5 (2017)Autonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy A70Autonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb | ||
| RAM | 3gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy A70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 103143 | 211080 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |