Comparativa Samsung Galaxy A5 (2017) vs Samsung Galaxy J5 Pro
- 3gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.9
- 2017-01-02
- 5.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7880
- 103143
- 3000 mAh
- 159 g
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-07-05
- 5.2''
- Samsung Exynos 7870
- 4600
- 3000 mAh
- 160 g
Pantalla
Samsung Galaxy A5 (2017)Screen 2.8/5 | Samsung Galaxy J5 ProScreen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.2'' | 5.2'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px | ||
| Densidad píxeles | 424 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy A5 (2017)Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy J5 ProCamera 3.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Sensor | Samsung S5K3P8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 16 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/0.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy J5 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | ARM Mali-T830 MP3 | Mali T860MP2 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Samsung Exynos 7870 | ||
| Frecuencia | 1.9 GHz | 1.6 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A5 (2017)Autonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy J5 ProAutonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy J5 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | 4G 3G 2G NFC Bluetooth Micro USB |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy J5 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb | ||
| RAM | 3gb | 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung Galaxy J5 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 103143 | 4600 | ||
| Versión Antutu | v8 |