Comparativa Samsung Galaxy A50 vs Samsung Galaxy A8 Plus 2018
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
- 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 7.1 Nougat
- 2017-12-19
- 6.0''
- Samsung Exynos 7 Octa 7885
- 137850
- 3500 mAh
- 191 g
Pantalla
Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A8 Plus 2018Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2220 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 411 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A8 Plus 2018Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 24.8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | 1.12 | ||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 7.1 Nougat | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G71 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A8 Plus 2018Autonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 176232 | 137850 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |