Comparativa Samsung Galaxy A50 vs Xiaomi Mi A2
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
- 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-24
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 134292
- 3010 mAh
- 168 g
Pantalla
Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi A2Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 5.99'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | Xiaomi Mi A2Camera 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 24.8 Mpx | 20 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | 2 | ||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | Sony IMX376 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 88 | |||
| Dxomark video | 79 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24.8 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 | Sony IMX376 Exmor RS |
Sistema
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Mi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi A2Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3010 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Mi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Mi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Mi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 176232 | 134292 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |