Comparativa Samsung Galaxy A51 vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 396 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.6 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Samsung Galaxy A51 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | |||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.96 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 5160 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A51 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A51 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A51 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 186507 | 491412 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |