Comparativa Samsung Galaxy A52 5G vs Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- 4gb, 6gb
- 256gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- 330000
- 4500 mAh
- 189 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-29
- 6.55''
- 567671
- 4250 mAh
- 159 g
Pantalla
Samsung Galaxy A52 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Mi 11 Lite 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.55'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 402 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A52 5GCamera 4.4/5 | Xiaomi Mi 11 Lite 5GCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.24 | ||
| Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Samsung Galaxy A52 5G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
| Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A52 5GAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Mi 11 Lite 5GAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4250 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A52 5G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A52 5G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A52 5G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 330000 | 567671 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |