Comparativa Samsung Galaxy A52 vs Xiaomi Mi 11 Lite
- 4gb, 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 4500 mAh
- 189 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-29
- 6.55''
- 355871
- 4250 mAh
- 157 g
  Pantalla   
 | Samsung Galaxy A52Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 11 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.55'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 402 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Samsung Galaxy A52Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi 11 LiteCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR  | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.45 | ||
| Sensor | Sony IMX616 | 
  Sistema   
 | Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Mi 11 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Samsung Galaxy A52Autonomy 3.3/5 | Xiaomi Mi 11 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4250 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Mi 11 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  NFC  USB Type C  Nano SIM  Dual SIM  Bluetooth  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Mi 11 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb  128gb  256gb  | 64gb  128gb  | ||
| RAM | 4gb  6gb  8gb  | 6gb  8gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Samsung Galaxy A52 | Xiaomi Mi 11 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 285000 | 355871 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 | 
 
 