Comparativa Samsung Galaxy A70 vs Oppo A52
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 32 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211080
- 4500 mAh
- 183 g
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
Samsung Galaxy A70Screen 4.7/5 | Oppo A52Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 393 ppi | 405 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy A70Camera 4.3/5 | Oppo A52Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 32 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy A70 | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | Color OS 7 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy A70Autonomy 3.3/5 | Oppo A52Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy A70 | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy A70 | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 4gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy A70 | Oppo A52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 211080 | 171000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |