Comparativa Samsung Galaxy F22 vs Xiaomi Redmi A2
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-07-05
- 6.4''
- MediaTek Helio G80
- 200458
- 6000 mAh
- 203 g
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Samsung Galaxy F22Screen 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 274 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy F22Camera 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy F22 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Brújula Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy F22Autonomy 4.4/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy F22 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy F22 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy F22 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 200458 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |