Comparativa Samsung Galaxy F41 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
... - 6gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10 Q
- 2020-10-09
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186200
- 6000 mAh
- 191 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
Samsung Galaxy F41Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy F41Camera 4.1/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.89 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Samsung Galaxy F41 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | |||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy F41Autonomy 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy F41 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy F41 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb 64gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy F41 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 186200 | 291180 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |