Comparativa Samsung Galaxy J3 2017 vs Samsung Galaxy J4 Plus
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- 2017-06-05
- 5.0''
- Samsung Exynos 7 Quad 7570
- 37622
- 2400 mAh
- 147 g
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 35620
- 3300 mAh
- 178 g
Pantalla
Samsung Galaxy J3 2017Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy J4 PlusScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD LTPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.0'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 720 x 1280 px | 720 x 1480 px | ||
| Densidad píxeles | 294 ppi | 274 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy J3 2017Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy J4 PlusCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Sony Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy J3 2017 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | ARM Mali-T720 | Qualcomm Adreno 308 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ||
| Frecuencia | 1.4 GHz | 1.4 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro | Lector de huella dactilar Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy J3 2017Autonomy 1.7/5 | Samsung Galaxy J4 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2400 mAh | 3300 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J3 2017 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J3 2017 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 16gb 32gb | ||
| RAM | 2gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J3 2017 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 37622 | 35620 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |