Comparativa Samsung Galaxy J4 Core vs Huawei Y7 2018
- 1gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-11-09
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 32456
- 3300 mAh
- 177 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-12
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 3000 mAh
- 155 g
Pantalla
Samsung Galaxy J4 CoreScreen 4.2/5 | Huawei Y7 2018Screen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.0'' | 5.99'' | ||
| Resolución | 720 x 1480 px | 720 x 1440 px | ||
| Densidad píxeles | 274 ppi | |||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy J4 CoreCamera 2.9/5 | Huawei Y7 2018Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Samsung Galaxy J4 Core | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Qualcomm Snapdragon 430 | ||
| Frecuencia | 1.4 GHz | |||
| Capa fabricante | Go edition | EMUI 8 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Reconomiento facial Luz Ambiente Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy J4 CoreAutonomy 2.5/5 | Huawei Y7 2018Autonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | |||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy J4 Core | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J4 Core | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 16gb | ||
| RAM | 1gb | 2gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy J4 Core | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 32456 | |||
| Versión Antutu | v7 |