Comparativa Samsung Galaxy J4 Core vs Samsung Galaxy J4 Plus
- 1gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-11-09
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 32456
- 3300 mAh
- 177 g
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 35620
- 3300 mAh
- 178 g
Pantalla
Samsung Galaxy J4 CoreScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy J4 PlusScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.0'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 720 x 1480 px | 720 x 1480 px | ||
| Densidad píxeles | 274 ppi | 274 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy J4 CoreCamera 2.9/5 | Samsung Galaxy J4 PlusCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Sony Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy J4 Core | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | Qualcomm Adreno 308 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ||
| Frecuencia | 1.4 GHz | 1.4 GHz | ||
| Capa fabricante | Go edition | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Lector de huella dactilar Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy J4 CoreAutonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy J4 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 3300 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy J4 Core | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J4 Core | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 16gb 32gb | ||
| RAM | 1gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J4 Core | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 32456 | 35620 | ||
| Versión Antutu | v7 | v7 |