Comparativa Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy J7+
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-21
- 5.6''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46000
- 3000 mAh
- 154 g
- 4gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-09-04
- 5.5''
- MediaTek Helio P25 Lite MT6757CD
- 60000
- 3000 mAh
- 180 g
Pantalla
Samsung Galaxy J6Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy J7+Screen 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 5.6'' | 5.5'' | ||
Resolución | 720 x 1480 px | 1080 x 1920 px | ||
Densidad píxeles | 294 ppi | 401 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy J6Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy J7+Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Sensor | Samsung S5K3L2 | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy J7+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
GPU | Arm Mali-T830 | ARM Mali-T880 MP2 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | MediaTek Helio P25 Lite MT6757CD | ||
Frecuencia | 1.6 GHz | 2.39 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy J6Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy J7+Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy J7+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy J7+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy J7+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 46000 | 60000 |