Comparativa Samsung Galaxy J7 (2018) vs Samsung Galaxy J7 Pro
- 2gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.0 Oreo
- 2018-06-22
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46000
- 3000 mAh
- 174 g
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- 2017-06-15
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 3300 mAh
- 170 g
Pantalla
Samsung Galaxy J7 (2018)Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy J7 ProScreen 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | TFT PLS | ||
| Diagonal | 5.5'' | 5.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px | ||
| Densidad píxeles | 267 ppi | 401 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy J7 (2018)Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy J7 ProCamera 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 |
Sistema
Samsung Galaxy J7 (2018) | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
| GPU | Arm Mali-T830 | Mali-T830 MP1 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | ||
| Frecuencia | 1.6 GHz | 1.6 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy J7 (2018)Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy J7 ProAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3300 mAh |
Conectividad
Samsung Galaxy J7 (2018) | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J7 (2018) | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 32gb | ||
| RAM | 2gb | 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J7 (2018) | Samsung Galaxy J7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 46000 |