Comparativa Samsung Galaxy J7+ vs Samsung Galaxy A12
- 4gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-09-04
- 5.5''
- MediaTek Helio P25 Lite MT6757CD
- 60000
- 3000 mAh
- 180 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-11-24
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 87000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
Samsung Galaxy J7+Screen 2.8/5 | Samsung Galaxy A12Screen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT TN | ||
| Diagonal | 5.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 264 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy J7+Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy A12Camera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy J7+ | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | ARM Mali-T880 MP2 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | MediaTek Helio P25 Lite MT6757CD | MediaTek Helio P35 MT6765 | ||
| Frecuencia | 2.39 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy J7+Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy A12Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy J7+ | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Samsung Galaxy J7+ | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy J7+ | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 60000 | 87000 | ||
| Versión Antutu | v8 |