Comparativa Samsung Galaxy J7 Prime 2 vs Samsung Galaxy J6 Plus
- 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- 2018-03-23
- 5.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 7870
- 46785
- 3300 mAh
- 170 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 32000
- 3300 mAh
- 178 g
  Pantalla   
 | Samsung Galaxy J7 Prime 2Screen 2.8/5 | Samsung Galaxy J6 PlusScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.5'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1480 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 274 ppi | ||
| Extras | Indicador led  Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Samsung Galaxy J7 Prime 2Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy J6 PlusCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
| Extras | Zoom digital  HDR  Estabilizador  | Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | 
  Sistema   
 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Arm Mali-T830 | Qualcomm Adreno 308 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ||
| Frecuencia | 1.6 GHz | 1.4 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Samsung Galaxy J7 Prime 2Autonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy J6 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 3300 mAh | 
  Conectividad   
 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb  32gb  | 32gb  64gb  | ||
| RAM | 3gb  | 3gb  4gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 46785 | 32000 | ||
| Versión Antutu | v7 |