Comparativa Samsung Galaxy M02 vs Oppo A11
... - 2gb, 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 10 Q
- 2021-02-02
- 6.5''
- MediaTek MT6739WW
- 51000
- 5000 mAh
- 206 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-15
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 172202
- 5000 mAh
- 195 g
Pantalla
Samsung Galaxy M02Screen 4.3/5 | Oppo A11Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy M02Camera 3.9/5 | Oppo A11Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3P8 |
Sistema
Samsung Galaxy M02 | Oppo A11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8100 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | MediaTek MT6739WW | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 1.5 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 6 | |||
| Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M02Autonomy 3.7/5 | Oppo A11Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M02 | Oppo A11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M02 | Oppo A11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 2gb 3gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M02 | Oppo A11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 51000 | 172202 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |