Comparativa Samsung Galaxy M10s vs Samsung Galaxy A20s
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-10-09
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 116643
- 4000 mAh
- 169 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-23
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 75800
- 4000 mAh
- 183 g
Pantalla
Samsung Galaxy M10sScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy A20sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 268 ppi | 264 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy M10sCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy A20sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
| Dxomark foto | 82 | |||
| Dxomark video | 74 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy M10s | Samsung Galaxy A20s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G71 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
| Frecuencia | 1.6 GHz | 1.8 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M10sAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A20sAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M10s | Samsung Galaxy A20s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M10s | Samsung Galaxy A20s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 3gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M10s | Samsung Galaxy A20s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 116643 | 75800 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |