Comparativa Samsung Galaxy M30 vs Samsung Galaxy M31
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2019-02-11
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 107325
- 5000 mAh
- 174 g
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 179.058
- 6000 mAh
- 191 g
Pantalla
Samsung Galaxy M30Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy M31Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 403 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy M30Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy M31Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Samsung Galaxy M30 | Samsung Galaxy M31 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M30Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy M31Autonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M30 | Samsung Galaxy M31 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM Dual SIM Bluetooth USB Type C NFC 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M30 | Samsung Galaxy M31 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M30 | Samsung Galaxy M31 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 107325 | 179.058 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |