Comparativa Samsung Galaxy M32 vs Honor 70 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-07-21
- 6.4''
- MediaTek Helio G80
- 207000
- 6000 mAh
- 196 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Samsung Galaxy M32Screen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 411 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy M32Camera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy M32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Brújula Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M32Autonomy 4.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M32 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 207000 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |