Comparativa Samsung Galaxy M51 vs Samsung Galaxy S20 FE
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.67''
- 275000
- 7000 mAh
- 213 g

- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-23
- 6.5''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 190 g
Pantalla
Samsung Galaxy M51Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20 FEScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy M51Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy S20 FECamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | Samsung S5K2LD | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.73 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M51Autonomy 4.4/5 | Samsung Galaxy S20 FEAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 7000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M51 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 275000 | 515098 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |