Comparativa Samsung Galaxy M52 5G vs Apple iPhone 13 Pro Max
- 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- 2021-09-14
- 6.7''
- 3687 mAh
- 228 g
Pantalla
Samsung Galaxy M52 5GScreen 4.7/5 | Apple iPhone 13 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1284 x 2778 px | ||
| Densidad píxeles | 393 ppi | 457 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy M52 5GCamera 4.3/5 | Apple iPhone 13 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.9 | ||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy M52 5G | Apple iPhone 13 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.4 GHz | 3.1 GHz | ||
| Sensores | Hall Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Samsung Galaxy M52 5GAutonomy 3.7/5 | Apple iPhone 13 Pro MaxAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 3687 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M52 5G | Apple iPhone 13 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M52 5G | Apple iPhone 13 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb 1tb | ||
| RAM | 6gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy M52 5G | Apple iPhone 13 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 541000 | |||
| Versión Antutu | v9 |