Comparativa Samsung Galaxy M62 vs Samsung Galaxy M51
- 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-04-24
- 6.7''
- Samsung Exynos 9 9825
- 438005
- 7000 mAh
- 218 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.67''
- 275000
- 7000 mAh
- 213 g
Pantalla
Samsung Galaxy M62Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy M51Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 393 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy M62Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy M51Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX682 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Samsung Galaxy M62 | Samsung Galaxy M51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | ARM MaliG76 MP12 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | |||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy M62Autonomy 4.4/5 | Samsung Galaxy M51Autonomy 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 7000 mAh | 7000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy M62 | Samsung Galaxy M51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy M62 | Samsung Galaxy M51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy M62 | Samsung Galaxy M51 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 438005 | 275000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |