Comparativa Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Apple iPhone 11 Pro Max
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1440 x 3040 px | 1242 x 2688 px | ||
| Densidad píxeles | 495 ppi | 456 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | Apple iSight Camera 11 | ||
| Dxomark foto | 126 | 124 | ||
| Dxomark video | 98 | 102 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 10 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
| GPU | ARM MaliG76 MP12 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Apple A13 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.5 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 12gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 442975 | 522334 | ||
| Versión Antutu | v8 |