Comparativa Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1440 x 3040 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 495 ppi | 526 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 126 | 120 | ||
| Dxomark video | 98 | 97 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM MaliG76 MP12 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 4100 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 512gb 1tb | ||
| RAM | 12gb | 8gb 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 442975 | 414080 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 | ||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |