Comparativa Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Vivo NEX 3s 5G
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-03-10
- 6.89''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 585000
- 4500 mAh
- 219 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | Vivo NEX 3s 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.89'' | ||
| Resolución | 1440 x 3040 px | 1080 x 2256 px | ||
| Densidad píxeles | 495 ppi | 363 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | Vivo NEX 3s 5GCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | Samsung Bright S5KGW1 | ||
| Dxomark foto | 126 | |||
| Dxomark video | 98 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.09 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Vivo NEX 3s 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM MaliG76 MP12 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | Funtouch 10.0 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | Vivo NEX 3s 5GAutonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Vivo NEX 3s 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Vivo NEX 3s 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 256gb | ||
| RAM | 12gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Vivo NEX 3s 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 442975 | 585000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |