Comparativa Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.8'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1440 x 3040 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 495 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.69 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | Samsung Bright S5KHMX | ||
| Dxomark foto | 126 | |||
| Dxomark video | 98 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM MaliG76 MP12 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9825 | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 12gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 10 Plus | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 442975 | 589000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |