Comparativa Samsung Galaxy Note FE vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 7.1 Nougat
- 2017-07-02
- 5.7''
- Samsung Exynos 8 Octa 8890 2.3
- 176392
- 3200 mAh
- 169 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note FEScreen 3.3/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1440 x 2560 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 506 ppi | 495 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note FECamera 4.1/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX260 Exmor RS | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 126 | |||
| Dxomark video | 98 | |||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy Note FE | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 9 Pie | ||
| GPU | Arm Mali-T880 Mp12 | ARM MaliG76 MP12 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 8 Octa 8890 2.3 | Samsung Exynos 9 9825 | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.73 GHz | ||
| Capa fabricante | TouchWiz UI | One UI 2 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio |
Autonomía
Samsung Galaxy Note FEAutonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3200 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note FE | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note FE | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 4gb | 12gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy Note FE | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 176392 | 442975 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |