Comparativa Samsung Galaxy Note FE vs Xiaomi Redmi Note 7
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 7.1 Nougat
- 2017-07-02
- 5.7''
- Samsung Exynos 8 Octa 8890 2.3
- 176392
- 3200 mAh
- 169 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-01-10
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 166150
- 4000 mAh
- 186 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note FEScreen 3.3/5 | Xiaomi Redmi Note 7Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1440 x 2560 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 506 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy Note FECamera 4.1/5 | Xiaomi Redmi Note 7Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX260 Exmor RS | Samsung S5KGM1 | ||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Omnivision OV13855 |
Sistema
Samsung Galaxy Note FE | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 9 Pie | ||
| GPU | Arm Mali-T880 Mp12 | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 8 Octa 8890 2.3 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | TouchWiz UI | MIUI V10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note FEAutonomy 2.4/5 | Xiaomi Redmi Note 7Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3200 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note FE | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note FE | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy Note FE | Xiaomi Redmi Note 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 176392 | 166150 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |