Comparativa Samsung Galaxy Note20 vs Honor Note 10
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515090
- 4300 mAh
- 194 g
... - 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-08
- 6.95''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251297
- 4900 mAh
- 230 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note20Screen 4.7/5 | Honor Note 10Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.95'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2220 px | ||
| Densidad píxeles | 393 ppi | 355 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy Note20Camera 4.9/5 | Honor Note 10Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | |||
| Sensor | Sony IMX555 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 10 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy Note20 | Honor Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | ARM Mali-G72 MP12 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
| Frecuencia | 2.73 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
| Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note20Autonomy 3.2/5 | Honor Note 10Autonomy 3.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4300 mAh | 4900 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note20 | Honor Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note20 | Honor Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note20 | Honor Note 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 515090 | 251297 | ||
| Versión Antutu | v8 |