Comparativa Samsung Galaxy Note20 vs Xiaomi Poco M3

- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515090
- 4300 mAh
- 194 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.53''
- 191161
- 6000 mAh
- 198 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note20Screen 4.7/5 | Xiaomi Poco M3Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Note20Camera 4.9/5 | Xiaomi Poco M3Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX555 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy Note20 | Xiaomi Poco M3 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 2.73 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note20Autonomy 3.2/5 | Xiaomi Poco M3Autonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note20 | Xiaomi Poco M3 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note20 | Xiaomi Poco M3 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note20 | Xiaomi Poco M3 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515090 | 191161 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |