Comparativa Samsung Galaxy S Plus vs Samsung Galaxy Note20

- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515090
- 4300 mAh
- 194 g
Pantalla
Samsung Galaxy S Plus | Samsung Galaxy Note20Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | |||
Diagonal | 6.7'' | |||
Resolución | 1080 x 2400 px | |||
Densidad píxeles | 393 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S Plus | Samsung Galaxy Note20Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 4 | |||
Apertura | ƒ/1.8 | |||
Tamaño de pixel | 0.9 | |||
Sensor | Sony IMX555 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | |||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 10 Mpx | |||
Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy S Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | |||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 2.73 GHz | |||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S Plus | Samsung Galaxy Note20Autonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 4300 mAh | |||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | |||
RAM | 8gb |
Extras
Samsung Galaxy S Plus | Samsung Galaxy Note20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 515090 | |||
Versión Antutu | v8 |