Comparativa Samsung Galaxy S10 5G vs Apple iPhone 11
- 8gb
 - 256gb, 512gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.5
 - Android 9 Pie
 - 2019-02-20
 - 6.7''
 - Qualcomm Snapdragon 855
 - 416057
 - 4500 mAh
 - 198 g
 
- 4gb
 - 64gb, 128gb, 256gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.8
 - iOS 13
 - 2019-09-10
 - 6.1''
 - Apple A13 Bionic
 - 521227
 - 3110 mAh
 - 194 g
 
  Pantalla   
  Samsung Galaxy S10 5GScreen   5.0/5   |   Apple iPhone 11Screen   4.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1440 x 3040 px | 828 x 1792 px | ||
| Densidad píxeles | 502 ppi | 324 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Samsung Galaxy S10 5GCamera   4.9/5   |   Apple iPhone 11Camera   4.9/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | Apple iSight Camera 11 | ||
| Extras |   Video 4K  Zoom digital  HDR  raw  Zoom óptico  Estabilizador    |    Video 4K  Zoom óptico  Estabilizador  Zoom digital  raw  HDR    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 10 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 | CMOS BSI | 
  Sistema   
  Samsung Galaxy S10 5G |   Apple iPhone 11 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.5 GHz | ||
| Sensores |   Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Pulso  Hall  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro    |  
  Autonomía   
  Samsung Galaxy S10 5GAutonomy   3.3/5   |   Apple iPhone 11Autonomy   2.2/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 3110 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true | true | 
  Conectividad   
  Samsung Galaxy S10 5G |   Apple iPhone 11 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G    |    NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Samsung Galaxy S10 5G |   Apple iPhone 11 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   256gb  512gb    |    64gb  128gb  256gb    |  ||
| RAM |   8gb    |    4gb    |  
  Extras   
  Samsung Galaxy S10 5G |   Apple iPhone 11 |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 416057 | 521227 | ||
| Versión Antutu | v8 |