Comparativa Samsung Galaxy S10 5G vs Huawei P30 Pro
- 8gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 416057
- 4500 mAh
- 198 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Samsung Galaxy S10 5GScreen 5.0/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.7'' | 6.47'' | ||
| Resolución | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 502 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy S10 5GCamera 4.9/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | Sony IMX650 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 125 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 10 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy S10 5G | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S10 5GAutonomy 3.3/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S10 5G | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S10 5G | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Samsung Galaxy S10 5G | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 416057 | 396200 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |